<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anket &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/anket/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 12:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Özelde Çalışan Hekimlerin Aylık Kazancı Yeterli mi  ?</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/ozelde-calisan-hekimlerin-aylik-kazanci-yeterli-mi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2022 10:16:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[heekim ücretleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Tabipleri Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[özel hastane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6798</guid>

					<description><![CDATA[“ÖZEL HASTANELERDE ÇALIŞAN MESLEKTAŞLARIMIZ NİTELİKLİ ÜCRET GASPI, TAŞERON HEKİMLİK, CİRO BASKISI, GÜVENCESİZ ÇALIŞMA, SENDİKASIZLIK, MESLEKİ TÜKENMİŞLİK, ÇALIŞMA SAATLERİNİN FAZLALIĞI, AŞIRI NÖBET, UYGUN OLMAYAN ÇALIŞMA KOŞULLARI, YETERSİZ MESLEKİ EĞİTİM GİBİ BİRÇOK SORUN YAŞAMAKTADIR” Türk Tabipleri Birliği (TTB) Özel Hekimlik Kolu, özel sağlık kurumlarında çalışan hekimlerin sorunlarını saptamaya yönelik anketin sonuçlarını paylaştı. Ankete 65 ilden 1370 hekim [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips&#8217;den Sağlık Trendleri Araştırması II</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/philipsden-saglik-trendleri-arastirmasi-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 12:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[IPSOS]]></category>
		<category><![CDATA[kalp]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[dijital sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Trendleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[2016 yılında gerçekleşen Sağlık Trendleri Araştırmasına göre sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 72 iken; 2019’daki araştırmada bu oranın yüzde 84’e yükselmesi, araştırmanın en çok dikkat çeken verilerinden biri oldu. Philips Türkiye, IPSOS  iş birliği ile ikincisini gerçekleştirdiği “Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması”nin sonuçlarını açıkladı.  Araştırma, Türkiye’nin günümüzdeki sağlık alışkanlıklarının yanı sıra; 2016’daki [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
