<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>covid-19 &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/covid-19/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Oct 2022 10:04:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>4. Erişkin Bağışıklama Akademisi Ankara’da Yapıldı</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/4-eriskin-bagisiklama-akademisi-ankarada-yapildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 10:04:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[4. Erişkin Bağışıklama Akademisi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[aşılama]]></category>
		<category><![CDATA[EKMUD]]></category>
		<category><![CDATA[enfeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[Prof. Dr. İftihar Köksal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6937</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Dr. İftihar Köksal: &#8220;Covid-19&#8217;un ülkemize sağlamış olduğu en önemli fayda aşılama konusunda erişkinlerde bir farkındalık oluşturdu. İnsanlar aşılamanın ne kadar önemli olduğunu gördü. Covid-19&#8217;dan sonra o kadar çok zona vakası gördük ki eğer zona aşılaması olsaydı biz belki bu kadar çok zona vakası görmeyecektik” 4. Erişkin Bağışıklama Akademisi, Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nadir Hastalıklar Ağı&#8217;ndan “Nadir Çağrı”</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/nadir-hastaliklar-agindan-nadir-cagri/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Apr 2021 11:53:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Nadir Hastalıklar Günü]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[nadir hastalıklar]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6138</guid>

					<description><![CDATA[Nadir Hastalıklar Ağı, özellikle COVID-19 küresel salgınında gözden kaçan, dünyada yaklaşık 350 milyon, Türkiye&#8217;de ise 5 milyon* civarında bireyi etkilediği bilinen nadir yaşamlara dikkat çekiyor. Nadir Hastalıklar Günü kapsamında pek çok konunun altını çizen Ağ, “Nadiriz ve içinizdeyiz” sloganıyla nadir hastalığa sahip bireylerin ve yakınlarının sesini toplumun her kesimine duyurmayı hedefliyor.  Nadir Hastalıklar Ağı, her yıl [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2021 Küresel Medikal Trendler Raporu Ne Diyor?</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/2021-kuresel-medikal-trendler-raporu-ne-diyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 09:02:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[AON Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık ve Emeklilik]]></category>
		<category><![CDATA[medikal trendler]]></category>
		<category><![CDATA[medikal plan]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6028</guid>

					<description><![CDATA[AON’UN ARAŞTIRMASINA GÖRE, 2020 YILINDA MEDİKAL ENFLASYON ORANININ YÜZDE 13,8 OLARAK ÖLÇÜLDÜĞÜ TÜRKİYE’DE 2021 YILINDA MEDİKAL ENFLASYON ORANININ YÜZDE 19’A ÇIKACAĞI TAHMİN EDİLİYOR Risk, emeklilik ve sağlık konularında faaliyet gösteren Aon&#8217;un 2021 Küresel Medikal Trendler Raporu açıklandı. Her biri bir ülkeyi temsil eden 107 Aon ofisi arasında yapılan anketler sonucunda hazırlanan rapora göre 2021 yılında [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aile Hekimleri “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” Temasıyla Buluştu!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/aile-hekimleri-saglik-calisanlarinin-sagligi-temasiyla-bulustu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2021 09:48:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[meslek hastalığı]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Aile Hekimliği Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[İSTAHED]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[Aile hekimleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6016</guid>

					<description><![CDATA[“HASTALIK NEDENİYLE VEFAT EDEN MESLEKTAŞLARIMIZ MESLEK ŞEHİDİ SAYILMALI; COVID-19’UN MESLEK HASTALIĞI OLARAK KABULÜNE İHTİYACIMIZ VAR” İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED) Kongresi bu yıl “Sağlık Çalışanlarının Sağlığı” temasıyla 25-28 Kasım 2020 tarihleri arasında online yapıldı. Kongrede İSTAHED Başkanı Dr. Kutbettin Demir, şöyle konuştu: “Dünya tecrübesinden biliyorduk ki pandeminin en çok etkilediği kesim sağlık çalışanları idi. Bu [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka Teknolojilerine Talep Artacak!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/yapay-zeka-teknolojilerine-talep-artacak-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 10:39:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[teknoloji partneri]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[şehir hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Haluk Karabatak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5581</guid>

					<description><![CDATA[“Bundan sonraki süreçte, bulaşıcı hastalıkları erken tespit ederek önlemek adına erken uyarı sistemini yapay zeka teknolojilerinin yardımı ile kurma konusunda yoğun bir talep olacağı kanısındayım” Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, klinikiletişim’in sorularını yanıtladı. Kurumunuzun salgın döneminde aldığı tedbirler nelerdir? Küresel çapta tüm insanlığı tehdit eden, ülkemizde de olağanüstü önlemlerin alınmasına sebep olan COVID-19’a karşı mücadele [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık Turizmi, Covid-19 Yönetimimizden Olumlu Etkilenecek!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/saglik-turizmi-covid-19-yonetimimizden-olumlu-etkilenecek/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 09:36:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Turguality Markası]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<category><![CDATA[Liv Hospital]]></category>
		<category><![CDATA[Meri İstiroti]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık turizmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5573</guid>

					<description><![CDATA[“Pandemi Öncesinde Turguality Markası Olmamız Liv’in Önüne Açtı. Yurt Dışında Daha Çok Tanıtım Yaparak İlerleyeceğiz. Batı Ülkelerine Nazaran Türkiye’nin İyi Sonuçlara Erişmiş Olması Nedeniyle Türk Sağlık Turizmi Bundan Olumlu Etkilenecek” Liv Hospital Grup Koordinatörü Meri İstiroti, klinikiletişim’in sorularını yanıtladı. “Dijitalleşme çalışmaları hayatımızın oldukça yoğun bölümünü kapsıyor. Özelikle hastaneye gelmekten çekinen misafirlerimiz, kronik rahatsızlığı olanlar, birtakım [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Antikor Testi İçin Bakanlıktan Onayımızı Aldık!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/antikor-testi-icin-bakanliktan-onayimizi-aldik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2020 09:23:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Düzen Laboratuvarı]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirüs testi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19 testi]]></category>
		<category><![CDATA[covid-19]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5563</guid>

					<description><![CDATA[“Bakanlıktan Aldığımız İzin Kapsamında, Antikor Testi Yapabiliyoruz. Sars-Cov-2 Antikor Testleri Tanı Amaçlı Değildir, Virüse Karşı Bağışıklık Cevabını Göstermektedir. Ankara’da, Aynı Gün İçinde Sonuçlar Alınabiliyor&#8221; Düzen Laboratuvarlar Grubu Marka Yönetim Uzmanı Merve Sarıkaya, klinikiletişim’in sorularını yanıtladı. Düzen Laboratuvarı olarak covid-19 salgınından nasıl etkilendiniz? Pandemi sürecinin ilan edilmesi ile birlikte tüm sektörler için alınan kararlar sağlık sektörü [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
