<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HPV aşısı &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/hpv-asisi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 12:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Aşılama ile Papilloma Virüs (HPV) Oranı Çok Daha Düşük</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/asilama-ile-papilloma-virus-hpv-orani-cok-daha-dusuk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 10:04:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç Endüstrisi]]></category>
		<category><![CDATA[papilloma virüsü]]></category>
		<category><![CDATA[HPV aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[aşılama programı]]></category>
		<category><![CDATA[rahim ağzı kanseri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7842</guid>

					<description><![CDATA[12 ve/veya 13 yaşında HPV aşısı yapılan kadınlarda yaşa göre standardize edilmiş serviks kanseri ve CIN3 oranlarının, uzatılmış takip döneminde hiç HPV aşısı yapılmayanlara göre sırasıyla yüzde 83.9 ve yüzde 94.3 daha düşük olduğu saptandı Londra Queen Mary Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen bir araştırma, İngiltere’de rahim ağzı kanseri ve kanser öncesi lezyon oranlarının tüm sosyoekonomik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Her 3 Kadından 2’si Serviks Kanseri Taraması Yaptırmıyor</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/her-3-kadindan-2si-serviks-kanseri-taramasi-yaptirmiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2022 10:20:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[Serviks Kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[kanser taraması]]></category>
		<category><![CDATA[KETEM]]></category>
		<category><![CDATA[CİSÜ Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[Filiz Kocaboğa]]></category>
		<category><![CDATA[HPV aşısı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6950</guid>

					<description><![CDATA[“Kadınlarda erkeklerin yaklaşık 5 katı HPV ile ilişkili kanser olduğu tahmin ediliyor. Türkiye’de her üç kadından ikisi hayatında bir kez bile serviks kanseri taraması yaptırmamış. Toplumun dezavantajlı gruplarının sağlık hizmetlerine, taramalara ve maliyeti yüksek olan HPV aşılarına ulaşımı maalesef çok zor” Türkiye’de her üç kadından ikisi hayatında bir kez bile serviks kanseri taraması yaptırmamış durumda&#8230; [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HPV Aşıları Ulusal Aşı Takvimine Eklenmeli!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/hpv-asilari-ulusal-asi-takvimine-eklenmeli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletisim dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[HPV aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[rahimağzı kanseri aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Human Papilloma Virus]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6517</guid>

					<description><![CDATA[“HPV İLE HER YIL YAKLAŞIK 14 MİLYON KİŞİNİN BU VİRÜS İLE ENFEKTE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR, BİR KİŞİNİN ÖMÜR BOYU BU VİRÜS İLE KARŞILAŞMA OLASILIĞI İSE NEREDEYSE %80! ÖNCELİKLİ OLARAK KIZ ÇOCUKLARI 9-14 YAŞ ARALIĞINDA AŞILANMALIDIR. BAZI ÜLKELERDE YAKIN ZAMANDA ERKEK ÇOCUKLARI DA AŞILAMAYA BAŞLANMIŞTIR. BU YAŞ GRUBUNDA 6 AY ARA İLE İKİ DOZ AŞI YETERLİ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
