<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Johnson &amp;Johnson &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/johnson-johnson-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 21 Jan 2021 16:41:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Atama&#124; Janssen Türkiye</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/atama-janssen-turkiye/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2021 16:41:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç Endüstrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[janssen Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[medikal direktör]]></category>
		<category><![CDATA[Özgür Şahincioğlu]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson &Johnson]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6004</guid>

					<description><![CDATA[Johnson &#38; Johnson’ın ilaç grubu Janssen Türkiye’nin Medikal Direktörlüğüne Özgür Şahincioğlu atandı. 134 yıllık bilimsel mirası, inovatif bakış açısı ve global vizyonundan beslenen hasta odaklı yaklaşımı ile 20 yılı aşkın süredir Türkiye’de faaliyet gösteren Janssen Türkiye, Özgür Şahincioğlu’nu Medikal Direktör olarak liderlik ekibine dahil etti. Toplum sağlığı için kamu, akademi ve sağlık çalışanlarıyla güçlü iş [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerrahi Enfeksiyonların Mali Yükü Araştırması</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/cerrahi-enfeksiyonlarin-mali-yuku-arastirmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[cerrahi enfeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[tıbbi cihaz takibi]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson &Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[medikal cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik yük]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[JOHNSON &#38; JOHNSON MEDİKAL CİHAZLAR’DAN PAZAR ERİŞİM/SAĞLIK EKONOMİSİ (HEMA) EKİBİ TÜRKİYE’Yİ, ISPOR’DA 2 POSTER İLE TEMSİL ETTİ: TIBBİ CİHAZ TAKİBİ İÇİN DİJİTALLEŞME ÜZERİNE TASARLANMIŞ BİR YATIRIM ÖRNEĞİ OLAN ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) VE TÜRKİYE&#8217;DE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ (CAE) EKONOMİK YÜKÜ Johnson &#38; Johnson Medikal Cihazlar Pazar Erişim/Sağlık Ekonomisi (HEMA) Ekibi Türkiye’yi, Avrupa’nın en önemli Sağlık [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Johnson &#038; Johnson, Covid-19 Aşı Adayı Çalışmalarına Başlıyor!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/johnson-johnson-covid-19-asi-adayi-calismalarina-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2020 08:57:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç Endüstrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[SARS-CoV-2 aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson &Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[aşı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5408</guid>

					<description><![CDATA[Johnson &#38; Johnson, COVID-19 Aşı Adayı Çalışmalarını Hızlandırdı! Faz 1/2a Klinik Araştırması Temmuz Ayının İkinci Yarısında Başlayacak! Johnson &#38; Johnson, çalışmaları devam eden Covid-19 aşısı ile ilgili eylül ayında gerçekleştirmeyi planladığı Faz 1/2a klinik çalışmasının tarihini öne çekerek temmuz ayının ikinci yarısında başlatacağını duyurdu. Johnson &#38; Johnson, taahhüt ettiği global aşı ihtiyacını karşılamak üzere üretim [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
