<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>kurumsal lider &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/kurumsal-lider/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Thu, 14 Dec 2017 10:42:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Kadın Girişimciler Daha Çok Kadın İstihdam Ediyor</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/kadin-girisimciler-daha-cok-kadin-istihdam-ediyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Apr 2017 17:52:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Turkishwin işbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[özel sektörde kadının güçlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Liderlik Platformu]]></category>
		<category><![CDATA[Garanti Bankası işbirliği]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal iletişim departmanı]]></category>
		<category><![CDATA[satış ve pazarlama]]></category>
		<category><![CDATA[KAGİDER Genel Sekreteri]]></category>
		<category><![CDATA[üst düzey yönetici]]></category>
		<category><![CDATA[özel sektör ve sivil toplum]]></category>
		<category><![CDATA[kadın girişimci oranı]]></category>
		<category><![CDATA[farkındalık yaratma]]></category>
		<category><![CDATA[Yeşim Seviğ]]></category>
		<category><![CDATA[Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[ulusal ve uluslararası düzeyde]]></category>
		<category><![CDATA[Ekonomi Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[mentorluk desteği]]></category>
		<category><![CDATA[Liderlikte Kadın İçin Yol Haritası]]></category>
		<category><![CDATA[kadın girişimcilerin güçlenmesi]]></category>
		<category><![CDATA[İyi Örnekler ve Zorluklar]]></category>
		<category><![CDATA[kadın-erkek fırsat eşitliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kurumların Dönüştürücü Gücünün Harekete Geçirilmesi]]></category>
		<category><![CDATA[mikro işletme sahibi]]></category>
		<category><![CDATA[kurumsal lider]]></category>
		<category><![CDATA[kadın girişimci profili]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Tedarikçiler Sergi ve Forumu]]></category>
		<category><![CDATA[ticaret ve satış alanı]]></category>
		<category><![CDATA[İşimi Kuruyorum eğitim]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik güçlenme]]></category>
		<category><![CDATA[B2B KAGİDER İş Günleri]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye kadın Girişimciler Derneği]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Girişimci Buluşmaları]]></category>
		<category><![CDATA[UPS Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[iş planı oluşturma]]></category>
		<category><![CDATA[klinik iletişim dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[fırsat eşitliği]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=442</guid>

					<description><![CDATA[KAGİDER Genel Sekreteri Yeşim Seviğ anlatıyor: Derneğinizin üye profili ve kurumsal ölçekte çalışan profilinizi kısaca anlatır mısınız? Bu yıl 15. Yılını kutlayan derneğimizin 300 üyesi bulunurken, bu üyelerimiz 46 sektör ve alanda faaliyet gösteriyor. Türkiye’deki kadın girişimci profiline baktığımızda ise yüzde 61’i üniversite ya da yüksek lisans diplomasına sahip olduğunu görebiliyoruz. Yapılan araştırmalar yüzde 72’i [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
