<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mamografi &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/mamografi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 Nov 2024 10:52:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Türkiye’nin Sağlık Okuryazarlığı Araştırması Neler Söylüyor?</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/turkiyenin-saglik-okuryazarligi-arastirmasi-neler-soyluyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 10:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Okuryazarlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Healthineers Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Method Research Company]]></category>
		<category><![CDATA[Radyolojide Radyasyon Dozu]]></category>
		<category><![CDATA[erken tanı]]></category>
		<category><![CDATA[mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[Meme kanseri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7874</guid>

					<description><![CDATA[Türkiye’nin Sağlık Okuryazarlığı Araştırmasına göre bireylerin öncelikli sağlık merkezi tercihi devlet hastanesinden yana. Yüzde 55’lik kesimin ilk tercihi devlet hastanesi, bunu yüzde 25 ile özel hastaneler izledi Siemens Healthineers Türkiye, ülkemizdeki sağlık farkındalığını ölçen ikinci ‘Sağlık Okuryazarlığı Araştırma Raporu’nu yayımladı. Bireylerin sağlık algısını, alışkanlıklarını ve farkındalıklarını ortaya koyan rapora göre Türkiye’de sağlıklı olduğunu düşünen vatandaşların [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mamografi Çekiminin Kontrolü Kadınların Elinde!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/mamografi-cekiminin-kontrolu-kadinlarin-elinde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 11:20:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kanser tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[erken teşhis]]></category>
		<category><![CDATA[pembe izler kadın kanserleri derneği]]></category>
		<category><![CDATA[ayşe arman]]></category>
		<category><![CDATA[canan m. özsoy]]></category>
		<category><![CDATA[mamografi çekimi]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[GE Sağlık Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[Meme kanseri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5810</guid>

					<description><![CDATA[Canan M. Özsoy: Yeni mamografi cihazının tasarım sürecinde kontrolü kadınların eline verdik. Teknisyen sizi makinede pozisyonlandırdıktan sonra sıkıştırmayı elinize verilen bir kumanda ile kendiniz gerçekleştirebiliyorsunuz. Rahatsızlık hissi azalıyor” GE Sağlık Türkiye’nin, her yıl Ekim ayında gerçekleştirdiği Meme Kanseri Farkındalık projesini bu yıl webinar üzerinden gerçekleştirdi. Proje ile birlikte meme kanserinde erken tanının önemini fark eden, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/turkiye-saglik-trendleri-arastirmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 May 2017 09:04:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Milena Elmasoğ]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[röntgen]]></category>
		<category><![CDATA[ultrason]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme cihazları]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Trendleri]]></category>
		<category><![CDATA[mamografi]]></category>
		<category><![CDATA[Meme kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık maliyeti]]></category>
		<category><![CDATA[Haluk Karabatak]]></category>
		<category><![CDATA[Osman Müftüoğlu]]></category>
		<category><![CDATA[İnovatif çözüm]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=584</guid>

					<description><![CDATA[Philips, “Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması” sonuçlarını açıkladı. Ipsos’un Philips Türkiye için 12 ilden 1209 kişinin katılımı ile gerçekleştirdiği araştırmanın sonuçları şöyle: Toplumun yüzde 78’i mevcut sağlık durumundan memnun olduğunu belirtirken yüzde 72’si sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünüyor. Yüzde 86 ise sağlıklı olmak adına çaba gösteriyor. Yemek yeme alışkanlıklarını sağlıklı yaşam kavramı ile özdeşleştiren [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
