<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Medikal ihracat &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/medikal-ihracat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Dec 2017 14:06:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>
	<item>
		<title>Medikal Sektör En Çok Almanya&#8217;ya İhracat Yapıyor</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/medikal-sektor-en-cok-almanyaya-ihracat-yapiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Dec 2017 14:06:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[İKMİB Yönetim Kurulu Başkanı Murat Akyüz]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal ihracat]]></category>
		<category><![CDATA[İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[Kimya sektörü]]></category>
		<category><![CDATA[İKMİB]]></category>
		<category><![CDATA[cerrahi cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[küresel pazar]]></category>
		<category><![CDATA[medikal sektör]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç]]></category>
		<category><![CDATA[medikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=1422</guid>

					<description><![CDATA[Medikal sektör ihracatı; 2013 yılında 484.3 milyon dolar seviyesindeyken 2016 yılında 516.3 milyon dolar seviyelerine çıktı. Yine 2016 yılında en çok ihracat yaptığımız ülkeler sırasıyla Almanya (38,3 milyon dolar), Çin (35,8 milyon dolar), Irak (24,1 milyon dolar), Hollanda (20,8 milyon dolar), Fransa (19,4 milyon dolar) ve Azerbaycan (18 milyon dolar) olarak kayıtlara geçti. 2016 ithalat [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
