<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Philips &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/philips/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 12:41:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Radyolojide Dijital Sistem İhtiyacı Artıyor!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/radyolojide-dijital-sistem-ihtiyaci-artiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 10:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[RSNA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[radyoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5911</guid>

					<description><![CDATA[“SAĞLIK KURULUŞLARININ, PERSONEL VE HASTALARIN DENEYİMİNİ İYİLEŞTİREN, DAHA İYİ SAĞLIK SONUÇLARI SAĞLAYAN VE BAKIM MALİYETİNİ AZALTAN ENTEGRE, DİJİTAL SİSTEMLERİ HAYATA GEÇİRME İHTİYACI GİDEREK ARTIYOR. RADYOLOJİ BÖLÜMLERİNİN %97’Sİ, RAPORLAMA GEREKSİNİMLERİNİ YETERİ KADAR KARŞILAYAMIYOR” Philips, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği 2020 toplantısında yapay zeka destekli, Radiology Workflow Suite programınının lansmanını gerçekleştirdi. Philips Radiology Workflow Suite kullanıcıdan bağımsız olarak [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yapay Zeka Teknolojilerine Talep Artacak</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/yapay-zeka-teknolojilerine-talep-artacak/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Jul 2020 09:25:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık İletişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletisim dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[medikal cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Haluk Karabatak]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5454</guid>

					<description><![CDATA[Philips Türkiye CEO’su Haluk Karabatak, klinikiletişim’in sorularını yanıtladı. Kurumunuzun salgın döneminde aldığı tedbirler nelerdir? Küresel çapta tüm insanlığı tehdit eden, ülkemizde de olağanüstü önlemlerin alınmasına sebep olan COVID-19’a karşı mücadele ederken; her birimizin bilinçli davranması, üstüne düşen görevi yerine getirmesi gerekiyor. Biz de hem globalde hem de ülkemizde şirket çalışanlarımızın sağlığını korumak adına evden çalışma [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips&#8217;den Sağlık Trendleri Araştırması II</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/philipsden-saglik-trendleri-arastirmasi-ii/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Sep 2019 12:51:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[araştırma]]></category>
		<category><![CDATA[anket]]></category>
		<category><![CDATA[IPSOS]]></category>
		<category><![CDATA[kalp]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[dijital sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Philips Türkiye]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Trendleri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=4479</guid>

					<description><![CDATA[2016 yılında gerçekleşen Sağlık Trendleri Araştırmasına göre sağlık durumunun hayat kalitesini olumlu etkilediğini düşünenlerin oranı yüzde 72 iken; 2019’daki araştırmada bu oranın yüzde 84’e yükselmesi, araştırmanın en çok dikkat çeken verilerinden biri oldu. Philips Türkiye, IPSOS  iş birliği ile ikincisini gerçekleştirdiği “Türkiye Sağlık Trendleri Araştırması”nin sonuçlarını açıkladı.  Araştırma, Türkiye’nin günümüzdeki sağlık alışkanlıklarının yanı sıra; 2016’daki [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Philips&#8217;in anjiyografide yeni nesil platformu Azurion!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/philipsin-anjiyografide-yeni-nesil-platformu-azurion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Jul 2019 09:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[nörovasküler girişim]]></category>
		<category><![CDATA[Azurion]]></category>
		<category><![CDATA[anjiyo]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyovasküler]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[anjiyografi cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[onkoloji]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[kardiyoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=4292</guid>

					<description><![CDATA[Philips’in anjiyo cihazı Azurion, laboratuvar verimliliğini optimize ederken doktorların hastalarına en iyi bakımı sunmalarına olanak veriyor. Yeni nesil IGT – Image Guided Therapy platformu Azurion, daha düşük doz ve daha yüksek görüntü kalitesi sunarak daha fazla hastanın teşhis ve tedavisine imkan sağlıyor. İki yıl önce Türkiye piyasasına giren ve klinisyenlerle yakın iş birliği içinde geliştirilen [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Elazığ Şehir Hastanesinin Görüntüleme Hizmetleri Philips ve Bianco&#8217;ya Emanet</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/elazig-sehir-hastanesinin-goruntuleme-hizmetleri-philips-ve-biancoya-emanet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 09:26:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[Elazığ]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[sehir hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[tıbbi cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[medikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=1673</guid>

					<description><![CDATA[Philips ve Bianco, Elazığ’da projesi devam eden 1038 yatak kapasiteli şehir hastanesinin görüntüleme hizmetleri alanında çözüm ortağı oldu. Philips ve Bianco, Elazığ’da 1 Eylül 2018 tarihinde hizmete geçmesi planlanan, 1038 yatak kapasiteli Elazığ Şehir Hastanesinin 5 yıllık süreyle görüntüleme hizmeti çözüm ortağı oldu. Anlaşmanın imza töreni 8 Mayıs 2018, Salı günü düzenlendi. Philips Türkiye CEO’su [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
