<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TTB &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/etiket/ttb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 12:04:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>SGK, Özel Hastanelerden Hizmet Satın Almaktan Vazgeçmelidir</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/sgk-ozel-hastanelerden-hizmet-satin-almaktan-vazgecmelidir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:51:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Özel Hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[Yenidoğan Çetesi]]></category>
		<category><![CDATA[katılım payı]]></category>
		<category><![CDATA[Bebek ölümleri]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[fark ücreti]]></category>
		<category><![CDATA[ilave ücret]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7909</guid>

					<description><![CDATA[“SGK, özel hastanelerden hizmet satın almaktan vazgeçmelidir. Prim, katkı-katılım payı, fark ücreti, ilave ücret yerine genel bütçeden finanse edilen, kamu eliyle herkese eşit, ücretsiz, nitelikli, ulaşılabilir bir sağlık sistemi kurmak için bu ülkenin kaynakları yeterlidir” Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve İstanbul Tabip Odası (İTO), Yenidoğan Çetesi olayıyla ilgili 22 Ekim 2024 günü İTO Sevinç Özgüner [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitelerinin %52’si Özel Sektörde</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/yenidogan-yogun-bakim-unitelerinin-%52si-ozel-sektorde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2024 11:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[112 Acil Çağrı Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[yenidoğan çetesi]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun bakım takip]]></category>
		<category><![CDATA[yenidoğan]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun bakım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7904</guid>

					<description><![CDATA[Türk Tabipleri Birliği (TTB) Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) Yürütme Kurulu ve 41 tıpta uzmanlık derneğinin yaptığı ortak açıklamada “Şu anda yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin %52’si özel sektörün elinde bulunmaktadır. Kamu üniversitelerine bu konuda yapılan yatırım her geçen gün azalmaktadır” denildi 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanı bazı kişilerle ile İstanbul’da faaliyet gösteren bazı özel hastanelerin [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakanlık, Bütçesinin Yüzde 11’ini 12 Şehir Hastanesine Ayırıyor</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/bakanlik-butcesinin-yuzde-11ini-12-sehir-hastanesine-ayiriyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 14:16:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[şehir hastanesi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7780</guid>

					<description><![CDATA[“12 şehir hastanesinin kira ve hizmet giderleri Sağlık Bakanlığı bütçesinin %11,4’ünü götürmektedir. Başta planlandığı gibi 31 şehir hastanesi yapılmış olsaydı Sağlık Bakanlığı bütçesinin yaklaşık %50’si buna ayrılmak zorunda kalacaktı” Türk Tabipleri Birliği (TTB) ve tabip odaları; iki dakikada bir randevu uygulamaları, Sağlık Bakanı tarafından randevu sistemindeki sorunlara çözüm iddiasıyla duyurulan yeni sistem ve bakanın sağlık [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TTB Torba Kanun Teklifine Karşı Açıklama Yaptı</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/ttb-torba-kanun-teklifine-karsi-aciklama-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 16 Feb 2024 10:58:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[torba yasa]]></category>
		<category><![CDATA[663 sayılı kanun]]></category>
		<category><![CDATA[disiplin cezası]]></category>
		<category><![CDATA[ruhsatlandırma süreci]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Tabipleri Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7685</guid>

					<description><![CDATA[Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, 8 Şubat 2024’te TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu’ndan iktidar partilerinin oylarıyla değişiklik yapılmadan geçirildi. Şu anda TBMM Genel Kuruluna gönderilen düzenlemeye ilişkin TTB yaptığı basın açıklamasında şunları kaydetti: Ruhsatlandırma Süreçleri Hızlandırıldı Teklifin 6, 7 ve 8. Maddelerinde [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kişi Başına Yaklaşık 3 Bin 248 TL Sağlık Ödeneği Düşüyor</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/kisi-basina-yaklasik-3-bin-248-tl-saglik-odenegi-dusuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Feb 2024 11:52:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[kira]]></category>
		<category><![CDATA[randevu alamamak]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bütçesi]]></category>
		<category><![CDATA[bütçesi]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[Şehir hastaneleri]]></category>
		<category><![CDATA[bütçe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7643</guid>

					<description><![CDATA[“Sağlık Bakanlığı 2024 yılı bütçesinden çalışan giderleri ve sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi gideri ödemeleri çıkartıldığında, bir yıl boyunca kişi başına yalnızca yaklaşık 3 bin 248 TL ya da 115 ABD doları düşmektedir. Hesaplamaya hizmet kapsamına alınmış göçmen ve mülteciler de dahil edilse söz konusu kişi başına sağlık hizmeti için ayrılan miktarın daha da düşük [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koruyucu Ağız Diş Sağlığı Politikalarına İhtiyacımız Var</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/koruyucu-agiz-dis-sagligi-politikalarina-ihtiyacimiz-var/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jul 2023 11:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Diş hekimleri Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[ağız hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[diş çürükleri]]></category>
		<category><![CDATA[dişsizlik vakası]]></category>
		<category><![CDATA[ağız kanseri]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletisim dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[ağız diş sağlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7286</guid>

					<description><![CDATA[“Türkiye’de yapılması gereken, ulusal bir koruyucu ağız diş sağlığı politikasının Türk Diş hekimleri Birliği ve Sağlık Bakanlığı önderliğinde, Sosyal Güvenlik Kurumunun finansmanı ile üniversitelerin bilimsel katılımları da sağlanarak oluşturulmasıdır. Kamu, koruyucu hizmetlerin üretilmesi, koordinasyonu ve finansmanı görevlerini tanımlamalı ve uygulamalıdır” TTB’nin yayımladığı Toplum ve Hekim dergisinin Mayıs-Haziran 2023 sayısında yer alan ve Dt. Ali Rıza [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tıpta Temel Bilimlerde İstihdam Politikası Yok</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/tipta-temel-bilimlerde-istihdam-politikasi-yok/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 08:24:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Çalışma Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[temel bilimler]]></category>
		<category><![CDATA[hekim istihdamı]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7073</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Dr. Gülriz Erişgen: “Tıpta temel bilimlerde gereksinimlere uygun bir istihdam politikası geliştirilmediği görülmektedir. İstihdam politikası yok. Uzmanların mecburi hizmetlerinde sıklıkla uzmanlık alanlarının dışında işlerle görevlendirildiği görülmektedir” Prof. Dr. Gülriz Erişgen: “Temel bilimlerde uzman olarak çalışan meslektaşlarımızın ayrıca sürdürülen performansa dayalı ücretlendirme politikası nedeniyle mağduriyetleri vardır” Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası tarafından 28. Tıpta [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2022 TUS Kontenjanlarında Ciddi Artış Oldu</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/2022-tus-kontenjanlarinda-ciddi-artis-oldu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2023 08:18:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[TUS]]></category>
		<category><![CDATA[kontenjan]]></category>
		<category><![CDATA[Türk Tabipleri Birliği]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[TUS (Tıpta Uzmanlık Sınavı)]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7068</guid>

					<description><![CDATA[Prof. Dr. Raşit Tükel: “2022 yılında Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) kontenjanlarında ciddi bir artış oldu. Her bir TUS için yaklaşık 6000 kontenjan açılırken Nisan TUS’unda 12.300’e yakın kontenjan açıldı. Yerleştirme aşamasında birtakım kontenjanların boş kaldığı anlaşıldı” Türk Tabipleri Birliği İstanbul Tabip Odası tarafından 28. Tıpta Uzmanlık Eğitimi Kurultayı İstanbul’da 10 Aralık 2022 tarihinde yapıldı. Programın [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HPV Aşıları Ulusal Aşı Takvimine Eklenmeli!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/hpv-asilari-ulusal-asi-takvimine-eklenmeli/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2021 15:45:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletisim dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[HPV aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[rahimağzı kanseri aşısı]]></category>
		<category><![CDATA[Human Papilloma Virus]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6517</guid>

					<description><![CDATA[“HPV İLE HER YIL YAKLAŞIK 14 MİLYON KİŞİNİN BU VİRÜS İLE ENFEKTE OLDUĞU TAHMİN EDİLİYOR, BİR KİŞİNİN ÖMÜR BOYU BU VİRÜS İLE KARŞILAŞMA OLASILIĞI İSE NEREDEYSE %80! ÖNCELİKLİ OLARAK KIZ ÇOCUKLARI 9-14 YAŞ ARALIĞINDA AŞILANMALIDIR. BAZI ÜLKELERDE YAKIN ZAMANDA ERKEK ÇOCUKLARI DA AŞILAMAYA BAŞLANMIŞTIR. BU YAŞ GRUBUNDA 6 AY ARA İLE İKİ DOZ AŞI YETERLİ [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güneşin Patenti Alınabilir mi?Güneşin Patenti Olmaz!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/gunesin-patenti-alinabilir-migunesin-patenti-olmaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlaç Endüstrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[halk sağlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6484</guid>

					<description><![CDATA[PROF. DR. MUZAFFER ESKİOCAK: “ÇOCUK FELCİ AŞISININ MUCİDİ BİLİM İNSANI JONAS SALK&#8217;UN KENDİSİNE BU İŞTEN PARA KAZANMAK, PATENT ALMAKLA İLGİLİ RÖPORTAJ SORUSUNA VERDİĞİ YANIT: &#8216;GÜNEŞİN PATENTİ OLMAZ, GÜNEŞİN PATENTİ ALINABİLİR Mİ?&#8217; ŞEKLİNDE OLDU” Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk İmmünoloji Derneği, Türk Farmakoloji [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Şehir Hastaneleri Pandemide Sınıfta Kaldı</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/sehir-hastaneleri-pandemide-sinifta-kaldi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:08:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[pandemi]]></category>
		<category><![CDATA[Şehir hastaneleri]]></category>
		<category><![CDATA[klinik iletisim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6478</guid>

					<description><![CDATA[“ŞEHİR HASTANELERİNİN KAPALI ALANININ FAZLA, KORİDORLARIN UZUN VE BİRBİRİNDEN UZAK OLMASI NEDENİYLE ENFEKTE HASTALARIN NAKLİ AÇISINDAN SORUN YAŞANMAKTADIR. HASTANELERİN BÜYÜK, YATAK SAYISININ FAZLA OLMASI, REFAKATÇİ SAYILARININ FAZLALIĞI NEDENİYLE BULAŞ RİSKİ ARTMAKTADIR” Türk Tabipleri Birliği Şehir Hastaneleri İzleme Grubu “Pandemide Şehir Hastaneleri” konulu yaptıkları anket sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Bu çalışma 1 Şubat 2021 ile 1 Nisan [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hekimlerin İstifa Hakkı Vardır</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/hekimlerin-istifa-hakki-vardir/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:01:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[Çalışma Hayatı]]></category>
		<category><![CDATA[istifa]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[hekim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6473</guid>

					<description><![CDATA[“HEKİMLERİN İSTİFA HAKKI VARDIR. HEKİMLERİN İSTİFA HAKLARINI KULLANMALARINI ÖNLEMEK İÇİN İDARENİN KANUNA AYKIRI EYLEMLERİ SUÇ TEŞKİL EDER. KANUNA AYKIRI EMRE UYULMAMASININ DA DEVLET MEMURLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ ARASINDA OLDUĞU UNUTULMAMALIDIR” Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından açıklamada, görevden istifanın kanun ile verilmiş bir hak olduğu vurgulanarak şunlar kaydedildi: Devlet Memurları Kanunu’nun amaçlarından biri “Devlet memurlarını güvenliğe sahip [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
