<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biyomedikal Teknoloji &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/kategori/biyomedikal-teknoloji/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Jul 2025 14:21:20 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>ZEISS Customer Center Ankara’da açıldı</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/zeiss-customer-center-ankarada-acildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2025 12:26:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ZEISS Customer Center]]></category>
		<category><![CDATA[zeiss]]></category>
		<category><![CDATA[medikal teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[medikal]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=8094</guid>

					<description><![CDATA[ZEISS tarafından Medikal Teknoloji, Endüstriyel Kalite &#38; Araştırma Teknolojileri, Araştırma Mikroskobu ve Tüketici Ürünleri gibi farklı iş birimlerine ait çözümlerin deneyimlenebileceği, son teknolojiyle donatılmış bir buluşma noktası olarak tasarlanan ZEISS Customer Center Ankara’da açıldı. ZEISS, optik ve optoelektronik alanlarında, yaklaşık 50 ülkede faaliyet göstermekte; 46.000&#8217;den fazla çalışanı, 60’tan fazla satış ve servis noktası, 40 araştırma ve geliştirme [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>İlaç Endüstrisinde Yapay Zeka Uygulamaları</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/ilac-endustrisinde-yapay-zeka-uygulamalari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jul 2024 12:44:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç endüstrisi]]></category>
		<category><![CDATA[tüsap]]></category>
		<category><![CDATA[İlaç ve Eczacılık]]></category>
		<category><![CDATA[Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7736</guid>

					<description><![CDATA[TİTCK Başkanı Dr. Asım Hocaoğlu: “İlaç dünyada rekabetin en yüksek olduğu alanlardan biri. Yeni bir ürün geliştirmede maliyeti mutlaka düşük tutmanız ve hızlı olmanız lazım. Bu ikisini de yapabileceğiniz tek yer ya da bu alanda kullanabileceğiniz en güçlü enstrüman yapay zeka” 37. TÜSAP İlaç ve Eczacılık Toplantısı 31 Mayıs 2024 Cuma günü, “İlaç Endüstrisinde Yeni [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yenidoğan Küvözlerinde Dünya Markası Atom Medical, ACENDIS Güvencesiyle Türkiye’de</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/yenidogan-kuvozlerinde-dunya-markasi-atom-medical-acendis-guvencesiyle-turkiyede/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jul 2024 07:43:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[atom medikal]]></category>
		<category><![CDATA[ACENDIS]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7726</guid>

					<description><![CDATA[Hastanelerin ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerinin medikal ekipmanlarını tedarik etme konusunda uluslararası markalarla iş birliği halinde olan ACENDIS son olarak yenidoğan küvözleri ile ünlü Atom Medical ürünlerini bünyesine kattı. Atom Medical’in yenidoğan küvözlerinin Türkiye’deki tek yetkili distribütörü oldu Yenidoğan sağlığının korunması ve iyileştirilmesinde yoğun bakım kliniklerinin temel unsuru olan küvöz teknolojisinin temeli 20. yüzyılın başında [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Türk Hekimleri Yurt Dışında Pek Göremiyoruz</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/turk-hekimleri-yurt-disinda-pek-goremiyoruz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Sep 2023 13:27:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Manşet]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Hollanda]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletisim]]></category>
		<category><![CDATA[yogun bakım]]></category>
		<category><![CDATA[kongre]]></category>
		<category><![CDATA[röportaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7479</guid>

					<description><![CDATA[“Son senelerde bilimsel katılımlarda azalma olduğu fark ediliyor. Yurt dışında Türk hekimleri pek göremiyoruz… Oysa burada çok kaliteli bilimsel çalışmalar var, daha fazla katılım göstermeliler” Rotterdam Erasmus Tıp Merkezi, Yoğun Bakım Bölümü, Translasyonel Yoğun Bakım Tıbbı Laboratuvarı Başkanı Prof. Can İnce, 16. Dünya Yoğun Bakım Kongresine ilişkin şunları kaydetti: “Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği ev [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>5 Yıl İçerisinde Teletıbbı Kullanabileceğiz</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/5-yil-icerisinde-teletibbi-kullanabilecegiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Sep 2023 11:43:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Nijerya]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletisim]]></category>
		<category><![CDATA[yogun bakım]]></category>
		<category><![CDATA[teletıp]]></category>
		<category><![CDATA[kongre]]></category>
		<category><![CDATA[röportaj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=7503</guid>

					<description><![CDATA[Dr. Saidu Yakubu: “Nijerya’da teletıp ile ilgili çalışmalar var ancak henüz başlangıç aşamasında. İhtiyaç duyduğumuz eğitim verildiği takdirde doktorlar uzakta da olsa hastalara bakabilecekler. Önümüzdeki 5 yıl içerisinde teletıpı kullanabileceğimizi tahmin ediyorum” 16. Dünya Yoğun Bakım Kongresi, Türk Yoğun Bakım Uzmanları Derneği (TÜYUD) tarafından 26 – 30 Ağustos 2023 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleştirildi. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radyoloji Kongresinde HoloLens Deneyimi</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/radyoloji-kongresinde-hololens-deneyimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 10:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Photon- Counting Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Cinematic Reality]]></category>
		<category><![CDATA[inovasyon ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[43. Ulusal Radyoloji Kongresi]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKRAD]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[radyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Healthineers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6995</guid>

					<description><![CDATA[Siemens Healthineers, görüntüleme alanındaki teknolojilerini 43. Ulusal Radyoloji Kongresi’nde (TÜRKRAD) tanıttı. 1400&#8217;den fazla katılımcının ziyaret ettiği kongrede Siemens Healthineers, katılımcılara HoloLens deneyimi yaşattı ve bilgisayarlı tomografide yeni bir dönemi başlatan photon-counting teknolojisine sahip çözümlerini sergiledi. Kongrede aynı zamanda Siemens Healthineers Radyoloji Ödülü ve yine Siemens Healthineers tarafından düzenlenen Yapay Zekâ İnovasyon Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Güneşin Patenti Alınabilir mi?Güneşin Patenti Olmaz!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/gunesin-patenti-alinabilir-migunesin-patenti-olmaz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2021 19:17:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlaç Endüstrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[TTB]]></category>
		<category><![CDATA[halk sağlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6484</guid>

					<description><![CDATA[PROF. DR. MUZAFFER ESKİOCAK: “ÇOCUK FELCİ AŞISININ MUCİDİ BİLİM İNSANI JONAS SALK&#8217;UN KENDİSİNE BU İŞTEN PARA KAZANMAK, PATENT ALMAKLA İLGİLİ RÖPORTAJ SORUSUNA VERDİĞİ YANIT: &#8216;GÜNEŞİN PATENTİ OLMAZ, GÜNEŞİN PATENTİ ALINABİLİR Mİ?&#8217; ŞEKLİNDE OLDU” Türk Tabipleri Birliği (TTB), Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK), Türk İmmünoloji Derneği, Türk Farmakoloji [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rejyonal Anestezide Devrim, Yapay Zeka Eşliğinde Sinir Bloğu</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/rejyonal-anestezide-devrim-yapay-zeka-esliginde-sinir-blogu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 12:06:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[nerveblox]]></category>
		<category><![CDATA[ultrasonografi cihazı]]></category>
		<category><![CDATA[YAPAY ZEKA DESTEKLİ]]></category>
		<category><![CDATA[insan anatomisi]]></category>
		<category><![CDATA[ANESTEZİ HEKİMi]]></category>
		<category><![CDATA[SİNİR BLOĞU]]></category>
		<category><![CDATA[ultrason muayenesi]]></category>
		<category><![CDATA[Medikal yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[REJYONAL ANESTEZİ]]></category>
		<category><![CDATA[yoğun bakım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6369</guid>

					<description><![CDATA[YAPAY ZEKA DESTEKLİ “NERVEBLOX” YAZILIMI, ANESTEZİ ALANINDA CE BELGESİ ALAN İLK YERLİ TIBBİ CİHAZ OLARAK DOKTORLARIN HİZMETİNDE! SMART ALPHA TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN NERVEBLOX YAZILIMININ, GAZİ UNİVERSİTESİ HASTANESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON KLİNİĞİ TARAFINDAN YAPILAN İLK ÇALIŞMASI, JOURNAL OF ANESTHESIA DERGİSİNDE YAYIMLANDI Medikal yapay zeka yazılımı (Nerveblox) fikri nasıl oluştu? Hangi ihtiyaca karşılık üretim süreci başladı? Nerveblox, periferik [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COVID-19 İlaçlarının İlk Biyoeşdeğerlik Çalışmasını Türkiye’de Novegenix Yaptı</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/covid-19-ilaclarinin-ilk-biyoesdegerlik-calismasini-turkiyede-novegenix-yapti/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2021 11:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[favipiravir maddesi]]></category>
		<category><![CDATA[covid19 tedavisi]]></category>
		<category><![CDATA[Novagenix]]></category>
		<category><![CDATA[ONURSAL SAĞLAM]]></category>
		<category><![CDATA[KLİNİKİLETİŞİM]]></category>
		<category><![CDATA[biyoeşdeğerlik çalışması]]></category>
		<category><![CDATA[jenerik ilaç]]></category>
		<category><![CDATA[ERCİYES ÜNİVERSİTESİ]]></category>
		<category><![CDATA[İYİ KLİNİK UYGULAMALARI]]></category>
		<category><![CDATA[FAVİPİRAVİR ilacı]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirüs ilacı]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirüs]]></category>
		<category><![CDATA[Nüve]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6366</guid>

					<description><![CDATA[“BİYOEŞDEĞERLİK ÇALIŞMASI İÇİN BİR KLİNİK MERKEZ OLMALI VE BU MERKEZİN DE ARAŞTIRMA YA DA ÜNİVERSİTE HASTANESİNDE AÇILMASI GEREKLİ! 2000 YILINDA NOVAGENİX’İN GİRİŞİMİYLE TÜRKİYE’DE İLK İYİ KLİNİK UYGULAMALARI MERKEZİ ERCİYES ÜNİVERSİTESİNDE AÇILDI. ŞU ANKİ YERLİ AŞI ÇALIŞMASININ MERKEZİNİN DE ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İYİ KLİNİK UYGULAMALARI MERKEZİ OLMASI BİR TESADÜF DEĞİL” NÜVE A.Ş.’NİN PERİYODİK KURUMSAL YAYINI N HABER, [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aşı Saklamada İhtiyaç Duyulan Laboratuvar Tipi Derin Dondurucuları Yakından Tanıyalım!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/asi-saklamada-ihtiyac-duyulan-laboratuvar-tipi-derin-donduruculari-yakindan-taniyalim/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 10:23:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Röportajlar]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[aşı saklama]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratuvar Tipi Derin Dondurucu]]></category>
		<category><![CDATA[Laboratuvar Tipi]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrobiyolojik Güvenlik kabinleri]]></category>
		<category><![CDATA[COVID-19 aşı]]></category>
		<category><![CDATA[covid19 pandemisi]]></category>
		<category><![CDATA[Buharlı Sterilizatör]]></category>
		<category><![CDATA[Nüve]]></category>
		<category><![CDATA[Derin Dondurucu]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6056</guid>

					<description><![CDATA[COVID-19 aşı çalışmaları ve aşının -70 ve -80 derece ısıda saklanması, depolanması gerekliliği, bu konuda gözleri yerli üretime çevirdi. Ülkemizin köklü üreticilerinden, laboratuvar ve sterilizasyon teknolojisi alanında üretim yapan Nüve, Türkiye’nin ilk ve halen tek laboratuvar tipi derin dondurucuları 2010 yılından beri üretiyor. Nüve, ürün yelpazesinde yer alan ve salgın sürecinde pandemi ve araştırma laboratuvarlarında [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Covid-19’da Filyasyon ve Aşı Laboratuvarları</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/covid-19da-filyasyon-ve-asi-laboratuvarlari/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2021 10:03:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[filyasyon]]></category>
		<category><![CDATA[COVİD-19]]></category>
		<category><![CDATA[aşı laboratuvarı]]></category>
		<category><![CDATA[laboratuar]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bakanlığı]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5960</guid>

					<description><![CDATA[“SAĞLIK BAKANLIĞI TARAFINDAN, KASIM 2020 TARİHİ İTİBARİ İLE 343 LABORATUVAR (168 KAMU 175 ÖZEL) COVID-19 TEŞHİSİ İLE YETKİLENDİRİLDİ. BU LABORATUVARLAR ÜLKE GENELİNDE BULUNUYOR&#8221; Türk Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun Bakım Derneği (TDCY) tarafından düzenlenen 17. Ulusal Dahili ve Cerrahi Bilimler Yoğun bakım E-Kongresi ve 9. Avrasya Yoğun Bakım E-Toplantısında yer alan “COVID 19 salgınında ne [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerrahi Enfeksiyonların Mali Yükü Araştırması</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/cerrahi-enfeksiyonlarin-mali-yuku-arastirmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[cerrahi enfeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[tıbbi cihaz takibi]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson &Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[medikal cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik yük]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[JOHNSON &#38; JOHNSON MEDİKAL CİHAZLAR’DAN PAZAR ERİŞİM/SAĞLIK EKONOMİSİ (HEMA) EKİBİ TÜRKİYE’Yİ, ISPOR’DA 2 POSTER İLE TEMSİL ETTİ: TIBBİ CİHAZ TAKİBİ İÇİN DİJİTALLEŞME ÜZERİNE TASARLANMIŞ BİR YATIRIM ÖRNEĞİ OLAN ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) VE TÜRKİYE&#8217;DE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ (CAE) EKONOMİK YÜKÜ Johnson &#38; Johnson Medikal Cihazlar Pazar Erişim/Sağlık Ekonomisi (HEMA) Ekibi Türkiye’yi, Avrupa’nın en önemli Sağlık [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
