<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sağlık Bilişimi &#8211; klinikiletişim</title>
	<atom:link href="https://www.klinikiletisim.com/kategori/saglik-bilisimi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.klinikiletisim.com</link>
	<description>Medikal Sektörün Yenilikçi Dergisi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Sep 2025 12:14:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>tr</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>Radyoloji Kongresinde HoloLens Deneyimi</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/radyoloji-kongresinde-hololens-deneyimi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2022 10:29:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[Photon- Counting Teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Cinematic Reality]]></category>
		<category><![CDATA[inovasyon ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[43. Ulusal Radyoloji Kongresi]]></category>
		<category><![CDATA[TÜRKRAD]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[radyoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Siemens Healthineers]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6995</guid>

					<description><![CDATA[Siemens Healthineers, görüntüleme alanındaki teknolojilerini 43. Ulusal Radyoloji Kongresi’nde (TÜRKRAD) tanıttı. 1400&#8217;den fazla katılımcının ziyaret ettiği kongrede Siemens Healthineers, katılımcılara HoloLens deneyimi yaşattı ve bilgisayarlı tomografide yeni bir dönemi başlatan photon-counting teknolojisine sahip çözümlerini sergiledi. Kongrede aynı zamanda Siemens Healthineers Radyoloji Ödülü ve yine Siemens Healthineers tarafından düzenlenen Yapay Zekâ İnovasyon Yarışması’nın ödülleri de sahiplerini [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Global Tele Sağlık Pazarı Büyüyor!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/global-tele-saglik-pazari-buyuyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2021 09:33:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Özel Hastaneler]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[ushaş]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletisim dergisi]]></category>
		<category><![CDATA[tele sağlık pazarı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık turizmi portalı]]></category>
		<category><![CDATA[DİJİTAL YATIRIM]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca]]></category>
		<category><![CDATA[Entegre Sağlık Hizmetleri]]></category>
		<category><![CDATA[Hayat eve sığar]]></category>
		<category><![CDATA[KoçSistem]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell]]></category>
		<category><![CDATA[Turkcell sağlık çözümleri]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Salih Kenan Şahin]]></category>
		<category><![CDATA[HIMSS + Eurasia]]></category>
		<category><![CDATA[Memorial Sağlık Grubu]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıkta dijital dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[e-Nabız]]></category>
		<category><![CDATA[Nüket Küçükel Ezberci]]></category>
		<category><![CDATA[Uğur Genç]]></category>
		<category><![CDATA[Abbott]]></category>
		<category><![CDATA[PPP hastaneleri]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık turizmi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=6042</guid>

					<description><![CDATA[MEMORIAL CEO&#8217;SU UĞUR GENÇ: “ÖNÜMÜZDEKİ BİRKAÇ SENEDE DÜNYADA VE ÜLKEMİZDE ARTAN ŞEKİLDE KULLANILACAK TEKNOLOJİLER SAĞLIK TURİZMİ HİZMETİNİN VERİLİŞ ŞEKLİNE DE YÖN VERECEK. YAPAY ZEKA İLE UZAKTAN TANI,&#160; ALGORİTMALARLA UZAKTAN TEDAVİ PLANI VE AR-GE UFUKTA GÖRÜNÜYOR” HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, 11-13 Kasım 2020 tarihleri arasında sağlık profesyonelinin katılımı ile tamamlandı. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cerrahi Enfeksiyonların Mali Yükü Araştırması</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/cerrahi-enfeksiyonlarin-mali-yuku-arastirmasi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 11:19:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[cerrahi enfeksiyon]]></category>
		<category><![CDATA[tıbbi cihaz takibi]]></category>
		<category><![CDATA[Johnson &Johnson]]></category>
		<category><![CDATA[medikal cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[ekonomik yük]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5920</guid>

					<description><![CDATA[JOHNSON &#38; JOHNSON MEDİKAL CİHAZLAR’DAN PAZAR ERİŞİM/SAĞLIK EKONOMİSİ (HEMA) EKİBİ TÜRKİYE’Yİ, ISPOR’DA 2 POSTER İLE TEMSİL ETTİ: TIBBİ CİHAZ TAKİBİ İÇİN DİJİTALLEŞME ÜZERİNE TASARLANMIŞ BİR YATIRIM ÖRNEĞİ OLAN ÜRÜN TAKİP SİSTEMİ (ÜTS) VE TÜRKİYE&#8217;DE CERRAHİ ALAN ENFEKSİYONLARININ (CAE) EKONOMİK YÜKÜ Johnson &#38; Johnson Medikal Cihazlar Pazar Erişim/Sağlık Ekonomisi (HEMA) Ekibi Türkiye’yi, Avrupa’nın en önemli Sağlık [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Radyolojide Dijital Sistem İhtiyacı Artıyor!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/radyolojide-dijital-sistem-ihtiyaci-artiyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jan 2021 10:30:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[RSNA 2020]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[görüntüleme]]></category>
		<category><![CDATA[radyoloji]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5911</guid>

					<description><![CDATA[“SAĞLIK KURULUŞLARININ, PERSONEL VE HASTALARIN DENEYİMİNİ İYİLEŞTİREN, DAHA İYİ SAĞLIK SONUÇLARI SAĞLAYAN VE BAKIM MALİYETİNİ AZALTAN ENTEGRE, DİJİTAL SİSTEMLERİ HAYATA GEÇİRME İHTİYACI GİDEREK ARTIYOR. RADYOLOJİ BÖLÜMLERİNİN %97’Sİ, RAPORLAMA GEREKSİNİMLERİNİ YETERİ KADAR KARŞILAYAMIYOR” Philips, Kuzey Amerika Radyoloji Derneği 2020 toplantısında yapay zeka destekli, Radiology Workflow Suite programınının lansmanını gerçekleştirdi. Philips Radiology Workflow Suite kullanıcıdan bağımsız olarak [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sağlık Sektörü 3. Endüstri Devriminde Takıldı!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/saglik-sektoru-3-endustri-devriminde-takildi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2020 10:46:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletisim]]></category>
		<category><![CDATA[Cozi Namer]]></category>
		<category><![CDATA[endüstri devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[3. endüstri devrimi]]></category>
		<category><![CDATA[Google Health]]></category>
		<category><![CDATA[Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED)]]></category>
		<category><![CDATA[ARTED]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık teknolojisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5796</guid>

					<description><![CDATA[GOOGLE HEALTH PAZARLAMA MÜDÜRÜ COZI NAMER: “BİRKAÇ İNOVASYON DIŞINDA SAĞLIKTA DÖRDÜNCÜ ENDÜSTRİ EVRESİNE GEÇİLEMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM. DÜŞÜNÜN Kİ HASTANEYE GİDİYORSUNUZ VE BİR BEKLEME ODASINA ALINIYORSUNUZ… DÜNYADA NEREDE BEKLEME ODASI KONSEPTİ KALDI? HER ZİYARETİNİZDE SİZ SAĞLIĞI BEKLEMEK ZORUNDASINIZ” Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), sektörün ve sağlık ekosisteminin geleceğini konuşmak üzere “Geleceğin Sağlık Ajandası” webinar serisini başlattı. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIMSS + Eurasia 11-13 Kasım&#8217;da Başlıyor!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/himss-eurasia-11-13-kasimda-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:41:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[3d printing]]></category>
		<category><![CDATA[telesağlık]]></category>
		<category><![CDATA[virtual reality]]></category>
		<category><![CDATA[IT uzmanları]]></category>
		<category><![CDATA[HIMSS + Eurasia]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlıkta dönüşüm]]></category>
		<category><![CDATA[mobil sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=5636</guid>

					<description><![CDATA[HIMSS + Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı, 11-13 Kasım 2020 tarihleri arasında dijital konferans olarak yapılacak. Medikal sektörün yenilikçi dergisi klinikiletişim, HIMSS Eurasia 2020&#8217;nin bu yıl da basın sponsoru olarak oturumları ve haberleri takip edecek. T.C. Sağlık Bakanlığı’nın destek ve himayeleri başta olmak üzere, üniversitelerin, özel hastanelerin işbirliği ve bölge ülkelerinin sağlık [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>HIMSS’19 Eurasia 30 Ekim&#8217;de Başlıyor!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/himss19-eurasia-30-ekimde-basliyor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jul 2019 09:13:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[sağlıklı yaşlanma]]></category>
		<category><![CDATA[geleceğin hastaneleri]]></category>
		<category><![CDATA[HIMSS’19 Eurasia]]></category>
		<category><![CDATA[Diş Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[AÇIK İNOVASYON]]></category>
		<category><![CDATA[112 Acil]]></category>
		<category><![CDATA[Radyolojide KKDS]]></category>
		<category><![CDATA[SKS (SAĞLIK KALİTE SİSTEMİ]]></category>
		<category><![CDATA[nesnelerin interneti]]></category>
		<category><![CDATA[giyilebilir teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[e-Nabız]]></category>
		<category><![CDATA[HIMMS]]></category>
		<category><![CDATA[EMRAM]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[klinikiletişim]]></category>
		<category><![CDATA[Evde bakım]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=4251</guid>

					<description><![CDATA[HIMSS’19 Eurasia, Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarı 30 Ekim – 1 Kasım 2019 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek. Konferans Konuları Neler? YENİ BAŞLAYANLAR İÇİN HIMSS OLGUNLUK MODELLERİEMRAM (Elektronik Sağlık Kaydı Benimseme Modeli)CCMM (Bakım Sürekliliği Benimseme Modeli)O-EMRAMAMAM (Analitik Olgunluk Benimseme Modeli)DIAM (Dijital Görüntüleme Adaptasyon Modeli) SAĞLIKTA HİZMET SÜREKLİLİĞİNDE BİLİŞİMİN ROLÜ112 Acil – Hastane – Aile Hekimi [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TÜSEB&#8217;in Yeni Projesi için Son Başvuru 21 Ağustos</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/tusebin-yeni-projesi-icin-son-basvuru-21-agustos/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2019 10:20:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Genel]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[bireysel tıp]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık bilimi]]></category>
		<category><![CDATA[TÜSEB]]></category>
		<category><![CDATA[proje]]></category>
		<category><![CDATA[dönüşümsel tıp]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık teknolojisi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.klinikiletisim.com/?p=3904</guid>

					<description><![CDATA[Sağlık Bakanlığı, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) aracılığıyla sağlık araştırmaları ve tıp teknolojisi alanında yeni bir proje hazırlığında! TÜSEB, “Bireysel ve Dönüşümsel Tıp Alanı Uygulamalı Proje İş Birliği Çağrısı” için ilanını yayınladı. TÜSEB’in ilk uygulamalı projesi olacak çalışma ile Türkiye’de görülen kanser, kronik ve nadir hastalıkların erken tanı, tedavi ve önlenmesinde etkili olabilecek, özgün ve [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Future Healthcare Fuarı 24 Ekim&#8217;de İstanbul&#8217;da!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/future-healthcare-fuari-23-eylulde-istanbulda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 May 2019 15:10:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medikal Cihaz]]></category>
		<category><![CDATA[Biyomedikal Teknoloji]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[medikal ürün]]></category>
		<category><![CDATA[Future Healthcare]]></category>
		<category><![CDATA[hastane]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=3854</guid>

					<description><![CDATA[Future Healthcare Fuar ve Konferansı , 24-25 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul Swissotel the Bosphorus’da düzenlenecek. Yurt dışı ve yurt içinden 110 firmanın katılacağı fuar kapsamında düzenlenecek panellerde sağlığın geleceği ve yenilikler tartışılacak. 2023 yılında Wearable Healthcare ürünleri ( giyilebilir dijital ürünler ) sektörünün 50 milyar dolar olması bekleniyor. Gelecek aynı zamanda onlarca yıl sonrası değil. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital Sağlık Vizyonu &#038; HIMSS’18 Eurasia</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/dijital-saglik-vizyonu-himss18-eurasia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2018 13:07:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[STK]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Sektörden Haberler]]></category>
		<category><![CDATA[evde sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[siber güvenlik]]></category>
		<category><![CDATA[nesnelerin interneti]]></category>
		<category><![CDATA[kronik hastalık]]></category>
		<category><![CDATA[HIMSS’18 Eurasia]]></category>
		<category><![CDATA[Start-up]]></category>
		<category><![CDATA[e-Nabız]]></category>
		<category><![CDATA[HIMSS]]></category>
		<category><![CDATA[EMRAM]]></category>
		<category><![CDATA[inovasyon]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[TÜSAP]]></category>
		<category><![CDATA[uzman hekim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[ABD ve Avrupa’dan Gelen HIMMS Yetkilileri Tarafından Yapılan Değerlendirme Sonucu Türkiye, 164 Hastane İle Avrupa’nın En Başarılı Ülkesi Oldu! Almanya, İspanya ve İtalya’da Toplam 16 Adet 6. Seviye Hastane Bulunurken, Türkiye 163 Adet 6. Seviye ve 1 Adet 7. Seviye Hastane İle Avrupa Toplamının Önüne Geçti! Türkiye’nin en büyük sağlık bilişim etkinliği HIMSS Türkiye (Healthcare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dijital Hastanecilikte HIMSS Avrupa’18’ Başarısı</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/dijital-hastanecilikte-himss-avrupa18-basarisi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 May 2018 12:11:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sağlık Bakanlığı]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[HIMSS’18]]></category>
		<category><![CDATA[ESIM projesi]]></category>
		<category><![CDATA[İnovasyon Ödülü]]></category>
		<category><![CDATA[ELSEVIER ICT Ödülleri]]></category>
		<category><![CDATA[Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi]]></category>
		<category><![CDATA[E-Sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[Eurasia’18]]></category>
		<category><![CDATA[Barselona]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Şuayip Birinci]]></category>
		<category><![CDATA[e-Nabız]]></category>
		<category><![CDATA[İzmir Tire Devlet Hastanesi]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Hastane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=1728</guid>

					<description><![CDATA[HIMSS 18 EMRAM ödüllerine Türkiye damga vurdu. Türkiye, 2017 yılında 163 hastanesinde elde ettiği HIMSS EMRAM 6 seviyesi ile Avrupa’yı geride bıraktı. Dijital hastanecilik çalışmaları kapsamında 8 ülkeden Seviye 6 ve Seviye 7 tescili almaya hak kazanan hastane temsilcileri arasında Türkiye 164 hastanesiyle büyük öne çıktı. HIMSS Avrupa’18’de düzenlenen bir törenle derece alan hastaneler adına [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>G4A Global Accelerator ve Dealmaker 2018 başvurularınızı bekliyor!</title>
		<link>https://www.klinikiletisim.com/1690-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[klinikiletisim]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2018 10:22:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[İlaç Endüstrisi]]></category>
		<category><![CDATA[Etkinlikler]]></category>
		<category><![CDATA[Sağlık Bilişimi]]></category>
		<category><![CDATA[Nörolojik İyileşme]]></category>
		<category><![CDATA[Blockchain teknolojisi]]></category>
		<category><![CDATA[Grants4Apps Global Accelerator]]></category>
		<category><![CDATA[küresel program]]></category>
		<category><![CDATA[Bayer]]></category>
		<category><![CDATA[G4A Dealmaker programı]]></category>
		<category><![CDATA[sağlık girişimcisi]]></category>
		<category><![CDATA[Dijital Terapi]]></category>
		<category><![CDATA[Kalp Hastalıkları]]></category>
		<category><![CDATA[Kadın Sağlığ]]></category>
		<category><![CDATA[dijital sağlık]]></category>
		<category><![CDATA[yapay zeka]]></category>
		<category><![CDATA[ilaç]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.klinikiletisim.com/?p=1690</guid>

					<description><![CDATA[Bayer’in sağlık alanındaki teknoloji girişimlerini ve girişimcilik ekosistemini desteklemek amacıyla yürüttüğü küresel program G4A Global Accelerator’ın başvuruları 31 Mayıs’a kadar devam ediyor. Bayer ile potansiyel iş birliği fırsatı sunan G4A Global Dealmaker’ın başvuruları ise 8 Temmuz’da sona eriyor. Küresel ölçekte dijital sağlık alanında girişimlere destek vermeyi amaçlayan Grants4Apps Global Accelerator’ın başvuruları 31 Mayıs’a kadar devam [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
